Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Santa Rita nas eleições municipais de 2024.
Santa Rita tem 6 candidatos a prefeito e 280 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:21 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Santa Rita
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BILÓ DO PT | PT | 13 | Concorrendo |
| DR LUCIANO ALVINO | PODE | 20 | Concorrendo |
| JACKSON | PP | 11 | Concorrendo |
| JODSON JUNIOR | PSOL | 50 | Concorrendo |
| NICOLA | AGIR | 36 | Concorrendo |
| NILVAN FERREIRA | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Santa Rita
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| IZABEL DE SANTA RITA | PSDB | 45122 | Concorrendo |
| ADONES JÚNIOR | PSB | 40115 | Concorrendo |
| ADRIANA DO HEITEL | REPUBLICANOS | 10345 | Concorrendo |
| ADRIANA REFEIÇÕES | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| ADRIANO DO MERCADINHO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| ALEX DA SAÚDE | PSD | 55333 | Concorrendo |
| ALINE ROCHA | PC do B | 65888 | Concorrendo |
| ALUIZIO DE FORTE VELHO | PT | 13300 | Concorrendo |
| ALYSSON GOMES | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| AMIGUINHO | MOBILIZA | 33330 | Concorrendo |
| ANA DE FLÁVIO | MDB | 15321 | Concorrendo |
| ANA MARIA | AGIR | 36006 | Concorrendo |
| ANDERSON LIBERATO | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| ANÉSIO MIRANDA | PP | 11123 | Concorrendo |
| ANGELICA SENA | PSDB | 45620 | Concorrendo |
| ARIANE LIMA | NOVO | 30225 | Concorrendo |
| ARLETE DA SAÚDE | DC | 27775 | Concorrendo |
| ASSIS DE OLAVO | MOBILIZA | 33622 | Concorrendo |
| ASSIS DO FRETE | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
| AURIAN | PSB | 40040 | Concorrendo |
| BATISTA BRANDÃO | PSOL | 50333 | Concorrendo |
| BEL DA ASSOCIAÇÃO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| BINHA | PSD | 55666 | Concorrendo |
| BINHA DE ELIEZER | REDE | 18222 | Concorrendo |
| BOB ESPONJA ESTOURADO OFICIAL | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| BOQUINHA FILHO DE WALTER CRUZ | PDT | 12123 | Concorrendo |
| BRUNO O FILHO DE CICINHA | PP | 11666 | Concorrendo |
| CAPITÃO DUTRA | PSD | 55190 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO ADESIVO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| CARLITO DO PEIXE | MDB | 15999 | Concorrendo |
| CARLOS ALEXANDRE | PL | 22222 | Concorrendo |
| CARLOS GALEGO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| CÁSSIO BARBOSA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| CÉLIO RUFINO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| CHIRLLES FERREIRA | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| CICERO MEDEIROS | PP | 11555 | Concorrendo |
| CICINHA | PP | 11789 | Concorrendo |
| CIDA DA SAÚDE | PP | 11777 | Concorrendo |
| CIDADÃO | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| CIGANA DE MARCOS MOURA | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| CLAUDIANO GERAÇÃO | PSDB | 45645 | Concorrendo |
| CLÁUDIO MARÇAL | PSD | 55444 | Concorrendo |
| CLÉA COSTA | PT | 13000 | Concorrendo |
| CLÉIA FELIX | PL | 22345 | Concorrendo |
| CLEIDINHA DE DIGÃO | PDT | 12222 | Concorrendo |
| CLODOALDO VAMPETA | UNIÃO | 44545 | Concorrendo |
| CLÓVIS BORBA | PSD | 55229 | Concorrendo |
| CLÓVIS DE LOI | MDB | 15670 | Concorrendo |
| CRIS DO CONSULTORIO | PSB | 40151 | Concorrendo |
| CRISLAINE FÉLIX | MDB | 15555 | Concorrendo |
| CRISTIANE GADELHA DE LEROLANDI | REPUBLICANOS | 10229 | Concorrendo |
| DANIEL QUEIROZ | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| DANIELLE MELO | NOVO | 30373 | Concorrendo |
| DANIELLE TEM DE TUDO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| DANILO DA SAÚDE | PP | 11444 | Concorrendo |
| DAVID SANTANA | PT | 13123 | Concorrendo |
| DAYANE D YEMANJÁ | PT | 13013 | Concorrendo |
| DÉBORA PATRÍCIA | DC | 27111 | Concorrendo |
| DIANA GOMES | PT | 13226 | Concorrendo |
| DIOCÉLIO DE SANTA RITA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| DIOGENES GERONIMO | PSDB | 45144 | Concorrendo |
| DJ UGA UGA | MDB | 15151 | Concorrendo |
| DOCA DA SAÚDE | DC | 27456 | Concorrendo |
| DODINHA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| DOMICIANO XAVIER | PL | 22220 | Concorrendo |
| DORIAN GUEDES | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| DR RAIZ LULA DE MARCOS MOURA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| DR. FELIPE NOBREGA | PSDB | 45145 | Concorrendo |
| DR. JOÃO ALVES | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| DRA PAMELLA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| EDILEUSA DA CANJICA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| EDILMA PEREIRA | PP | 11678 | Concorrendo |
| EDINHO DO POVO | PP | 11229 | Concorrendo |
| EDJANE DA SAÚDE | UNIÃO | 44424 | Concorrendo |
| EDMILSON ELIAS | PT | 13229 | Concorrendo |
| EDSON SILVINO | PT | 13155 | Concorrendo |
| EDUARDO DA FH MOTOS | MDB | 15111 | Concorrendo |
| EDVAN SILVA | PDT | 12444 | Concorrendo |
| ELLTON MOTOS | DC | 27777 | Concorrendo |
| EPITÁCIO VITURINO | PP | 11888 | Concorrendo |
| ERICK QUEIROGA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| ERMANDO IRMÃO DE GUARABIRA | MOBILIZA | 33145 | Concorrendo |
| ESTELA DA SAÚDE | DC | 27192 | Concorrendo |
| FABIANO DO ABACAXI | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| FÁBIO DA SAÚDE | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| FABRICIO SANTOS | PSB | 40666 | Concorrendo |
| FARIAS | PP | 11456 | Concorrendo |
| FERNANDO SILVA | NOVO | 30230 | Concorrendo |
| FLAVIO GAS | MOBILIZA | 33500 | Concorrendo |
| FLÁVIO PANTA | PP | 11222 | Concorrendo |
| FRANCISCO QUEIROGA | PP | 11111 | Concorrendo |
| GABY BRITO | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| GAL DO AÇUDE | PP | 11008 | Concorrendo |
| GALEGA DO CHURRASCO | PSD | 55999 | Concorrendo |
| GALEGO DO BOA VISTA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| GALLEGO FÉLIX | PT | 13555 | Concorrendo |
| GENILDO DO DEPOSITO | PDT | 12112 | Concorrendo |
| GERSON TODA HORA | PSOL | 50444 | Concorrendo |
| GIANE SEGURANÇA | UNIÃO | 44332 | Concorrendo |
| GIL'S BAR | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| GILMAR | REPUBLICANOS | 10221 | Concorrendo |
| GILMAR | PL | 22000 | Concorrendo |
| GILSON DANTAS | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| GILVANDO DE TIBIRI II | AGIR | 36012 | Concorrendo |
| GISELE | AVANTE | 70676 | Concorrendo |
| GITANA MENDES | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| GUSTAVO DE SOUZA | PSB | 40555 | Concorrendo |
| GUSTAVO SANTOS | PSB | 40400 | Concorrendo |
| HELIO QUEIROZ | SOLIDARIEDADE | 77299 | Concorrendo |
| IRANILDO MARANHÃO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| IRMÃ LUCIA DO HEITEL | PSB | 40999 | Concorrendo |
| IRMÃ ZEZINHA | DC | 27234 | Concorrendo |
| IRMÃO BETO DO LAVA JATO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| IRMÃO ADAILTON | DC | 27333 | Concorrendo |
| IRMÃO DOS MÓVEIS | PL | 22522 | Concorrendo |
| IRMÃO JAUIRES | PSD | 55000 | Concorrendo |
| IRMÃO JOSIVALDO | REPUBLICANOS | 10377 | Concorrendo |
| IRMÃO LUCIANO DA MORADIA | PL | 22123 | Concorrendo |
| IRMÃO SUCO | PL | 22981 | Concorrendo |
| ISA DE TIBIRI | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| ISABELLY ALMEIDA | PSOL | 50229 | Concorrendo |
| ISRAEL DA FEIRA DE TIBIRI | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| IZABEL SILVA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| JACILENE SOUZA | PL | 22112 | Concorrendo |
| JACQUELINE DO QUEIJO | MDB | 15678 | Concorrendo |
| JAILTON SABINO | PSB | 40217 | Concorrendo |
| JAQUE QUEIROZ | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| JAQUELINE JUSTINO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| JARDEL DE PINTO | AVANTE | 70614 | Concorrendo |
| JEAN DE SANTINA | PC do B | 65333 | Concorrendo |
| JEFFERSON GÁS | NOVO | 30456 | Concorrendo |
| JÔ DA ACADEMIA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| JOÃO DO PROJETO CUIDE BEM PETS | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| JOÃOZINHO | PSD | 55789 | Concorrendo |
| JOSA DA GALINHA | PT | 13222 | Concorrendo |
| JOSÉ DO SINDICATO | PSB | 40013 | Concorrendo |
| JOSENILDO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| JOSEVAL FILHO | DC | 27100 | Concorrendo |
| JOSY DE TETA | PP | 11000 | Concorrendo |
| JULIÃO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| JULIO FELIPE | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| JULIO NAZARIO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| JULY | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
| JUNIOR DA SEGURANÇA | DC | 27888 | Concorrendo |
| JUVENAL | PSD | 55670 | Concorrendo |
| KALLY MELO | PT | 13011 | Concorrendo |
| LANE DO BOLSA FAMÍLIA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| LEANDRO VARIEDADES | MDB | 15222 | Concorrendo |
| LEANDRO MARTINIANO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| LEMOEL LUDOVICO | DC | 27555 | Concorrendo |
| LENA CABELEIREIRA | PDT | 12456 | Concorrendo |
| LENILSON CONSELHEIRO | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| LÉO BATISTA | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| LÉO DA COMUNIDADE | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| LIVIA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| LUCAS FERREIRA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| LÚCIA DO ESPETINHO | DC | 27133 | Concorrendo |
| LUCIANA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| LUCIANA DA ÓTICA | REDE | 18018 | Concorrendo |
| LUCIANA FIDELIS | PSD | 55777 | Concorrendo |
| LUDIMILLA FILHA DE KAKO | AVANTE | 70230 | Concorrendo |
| LUIZ CARLOS ORIENTE | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| LUZIA MENDES | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| MANOEL COSTA | MDB | 15234 | Concorrendo |
| MÁRCIO JUSTINO | PDT | 12888 | Concorrendo |
| MARCOS DA ASSOCIAÇÃO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| MARGARETE | PSD | 55233 | Concorrendo |
| MARIA DE LOURDES | NOVO | 30122 | Concorrendo |
| MARINALDO | PP | 11007 | Concorrendo |
| MARTA DO ARTESENATO | PSDB | 45917 | Concorrendo |
| MCVAVÁ O AMIGO DO TRÂNSITO | PSB | 40677 | Concorrendo |
| MEL DA SAÚDE | PDT | 12555 | Concorrendo |
| MÉRCIA DE RICO DO FRETE | PSOL | 50255 | Concorrendo |
| MERY FREITAS | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| MICHELL MENEZES | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| MIMO MARCIEL | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA ALESSANDRA | PSB | 40155 | Concorrendo |
| MOZA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| MURILO | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| NAEDSON GRACIANO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| NAILTON GÁS | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| NALDINHO DA SAUDE | AVANTE | 70229 | Concorrendo |
| NALVA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| NARA | PP | 11300 | Concorrendo |
| NEGO BOM | PP | 11400 | Concorrendo |
| NEIDE DO PANDEIRO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| NELSON GUARANI | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| NENÉM OIÃO | NOVO | 30100 | Concorrendo |
| NETO DE IVONETE | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| NETO DE MANOEL DA USINA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| NETO DO DEPÓSITO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| NEVES VIAGENS | AGIR | 36100 | Concorrendo |
| NILDÃO DO POVO | PSB | 40111 | Concorrendo |
| NININHO DO BODE | PDT | 12155 | Concorrendo |
| NINO DO VENENO | SOLIDARIEDADE | 77229 | Concorrendo |
| ODAIR MONTEIRO CARDOSO | PT | 13999 | Concorrendo |
| ODILON FILHO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ORQUÍDEA PESSOA | PSB | 40010 | Concorrendo |
| OTÁVIO BERNARDINO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| PASTOR JONATHAN MORAIS | PSB | 40777 | Concorrendo |
| PASTOR PAULO CÉSAR | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| PATRÍCIO OLIVEIRA | MDB | 15444 | Concorrendo |
| PAULINHO FERNANDES | PP | 11234 | Concorrendo |
| PAULO BENÇÃO | PL | 22888 | Concorrendo |
| PAULO GARÇOM | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| PAULO LUIZ | MOBILIZA | 33223 | Concorrendo |
| PAULO MARTINS | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| PEDRO DOS COLCHÕES | MDB | 15888 | Concorrendo |
| PINK | AGIR | 36024 | Concorrendo |
| POREM DE FORTE VELHO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| PR ELIÚ | DC | 27007 | Concorrendo |
| PR. HUMBERTO FILHO | AVANTE | 70300 | Concorrendo |
| PROFESSOR ELY | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| PROFESSOR LÉO | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| PROFESSOR RODRIGO | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| PROFESSOR WANDO | DC | 27011 | Concorrendo |
| PROFESSORA ELIANE | MDB | 15456 | Concorrendo |
| PROFESSORA IOLANDA | PL | 22333 | Concorrendo |
| PROFESSORA JANNA PÊ | SOLIDARIEDADE | 77900 | Concorrendo |
| PROFESSORA KALYNE CANTALICE | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| PROFESSORA LEONE | PL | 22110 | Concorrendo |
| RAI MICAEL | PL | 22022 | Concorrendo |
| RAILANDERSON | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| RAILSON | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| RAQUEL REGIS | PL | 22777 | Concorrendo |
| RAULINO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| RAUSSEANE FLOR | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| REGINALDO DA PADARIA | DC | 27789 | Concorrendo |
| REGINALDO SEGUNDO | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| RIATA GALVAO | PSD | 55987 | Concorrendo |
| RICARDO E GEORGE SEGURANÇA | REDE | 18123 | Concorrendo |
| RICARDO MAROJA | PSB | 40789 | Concorrendo |
| RINALDO JÚNIOR | DC | 27222 | Concorrendo |
| RISONETE MENDONÇA ADVOGADA | PSD | 55600 | Concorrendo |
| RITMEL | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| ROBERTINHO | PSDB | 45610 | Concorrendo |
| RONALDO DA CARNE | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
| ROSA DO VAQUEIRO | PDT | 12111 | Concorrendo |
| ROSALIA BATISTA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| ROSIANO REPÓRTER PÉ NA ESTRA | PL | 22999 | Concorrendo |
| RUBIA | AVANTE | 70004 | Concorrendo |
| SAMUEL DA USINA | AGIR | 36345 | Concorrendo |
| SANDRA ROSSY | AVANTE | 70112 | Concorrendo |
| SARGENTO FRANCISCO | PL | 22555 | Concorrendo |
| SARGENTO JONAS | PL | 22190 | Concorrendo |
| SARGENTO NUNES | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| SEBASTIÃO DO SINDICATO | PT | 13456 | Concorrendo |
| SÉRGIO CONFECÇÕES | DC | 27000 | Concorrendo |
| SERRINHA | PSOL | 50001 | Concorrendo |
| SILVINHO | PSOL | 50250 | Concorrendo |
| SILVIO DA PADARIA | PT | 13271 | Concorrendo |
| SINHÁ ESPOSA DE MARCELO MOTO | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| SOCORRO DO POVÃO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| STELLA RAMALHO | PSD | 55192 | Concorrendo |
| STHALONNE DO BENEFÍCIO | MDB | 15787 | Concorrendo |
| SUZANA PATRICIA | SOLIDARIEDADE | 77800 | Concorrendo |
| TEIXEIRA | MDB | 15190 | Concorrendo |
| TENENTE JAIR | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| THIAGO MOREIRA | PT | 13666 | Concorrendo |
| THIERRY EMPLACAMENTOS | MOBILIZA | 33987 | Concorrendo |
| THOR DE LIVRAMENTO | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| TIAGO DO SAX | PSDB | 45229 | Concorrendo |
| TIANE DE BERG | PP | 11333 | Concorrendo |
| TITA | PDT | 12234 | Concorrendo |
| TITA SEGUE O LIDER | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| VANESSA DA SAÚDE | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| VANZINHO | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
| VERA DA SAÚDE | PSB | 40000 | Concorrendo |
| VEREADOR KINHO | PDT | 12999 | Concorrendo |
| VERONICA MOTTA | PT | 13333 | Concorrendo |
| VIRGÍNIA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| VIRGINIO BARROS | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| WAGNER DE BEBÉ | PSD | 55888 | Concorrendo |
| WEDIJA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| XANDY DE VARZEA NOVA | PT | 13444 | Concorrendo |
| Z ́É BERNARDO | PDT | 12678 | Concorrendo |
| ZAZÁ | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| ZENAIDE DA LANHOUSE | PDT | 12777 | Concorrendo |
| ZENYELLE DE SOUZA | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| ZEZINHO MARTINS | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Fonte: Espaço PB – G1/PB Redação - Foto: g1-eleicoes: contato@espacopb.com.br
Comentários: